Appearance
设计等级及使用年限
项目设计规模等级
建市[2017]86号 工程设计资质标准
附件3-21-1: 建筑行业(建筑工程)建设项目设计规模划分表
序 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般公共建筑 | 单体建筑面积 | 20000m²以上 | 5000~20000m² | ≤5000m² |
建筑高度 | >50m | 24~50m | ≤24m | ||
复杂程度 | 1.大型公共建筑工程 | 1,中型公共建筑工程 | 1.功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 | ||
2.技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省(市)级中小型公共建筑工程 | 2.技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 | 2.高度<24m的一般公共建筑工程 | |||
3.高度> 50m的公共建筑工程 | 3.高度24~50m的一般公共建筑工程 | 3.小型仓储建筑工程 | |||
4.相当于四、五星级饭店标准的室内装修,特殊声学装修工 | 4.仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 | 4.简单的设备用房及其它配套用房工程 | |||
5.高标准的古建筑,保护性建筑和地下建筑工程 | 5.大中型仓储建筑工程 | 5.简单的建筑环境设计及室外工程 | |||
6.高标准的建筑环境设计和室外工程 | 6.一般标准的建筑环境设计和室外工程 | 6.相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 | |||
7.技术要求复杂的工业厂房 | 7.跨度小于30米、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库:跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库 | 7.跨度小于24米,吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库;跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂虏或仓库 | |||
8.相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程 | - | ||||
2 | 住宅宿舍 | 层数 | >20层 | 12~20层 | ≤12层 (其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求) |
复杂程度 | 20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程 | 20层及以下一般标准的居住建筑工程 | - | ||
3 | 住宅小区工厂生活区 | 总建筑面积 | > 30万m²规划设计 | ≤30万m²规划设计 | 单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行 |
地下空间(总建筑面积) | > 1万m² | ≤1万m² | - | ||
附建式人防(防护等级) | 四级及以上 | 五级及以下 | 人防疏散干道,支干道及人防连接通道等人防配套工程 |
建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)中条文说明2.2.1-6中要求:
项目设计规模等级按照《工程设计资质标准 》(建市[2017]86号)确定。项目设计规模等级一般分为大型、中型、小型等三个等级。建筑行业建设项目设计规模等级划分见《工程设计资质标准》附件3-21-1、3-21-2。
民用建筑工程设计等级分类表
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般公共建筑 | 单体建筑面积 | 8万平方米以上 | 2万平方米以上至8万平方米 | 5千平方米以上至2万平方米 | 5千平方米及以下 |
立项投资 | 2亿元以上 | 4千万元以上至2亿元 | 1千万元以上至4千万元 | 1千万元及以下 | |
建筑高度 | 100米以上 | 50米以上至100米 | 24米以上至50米 | 24米及以下(其中砌体建筑不得超过抗震规范高度限值要求) | |
住宅、宿舍 | 层数 | 20层以上 | 12层以上至20层 | 12层及以下(其中砌体建筑不得超过抗震规范层数限值要求) | |
居住区、工厂生活区 | 总建筑面积 | 10万平方米以上 | 10万平方米及以下 | ||
地下工程 | 地下空间(总建筑面积) | 5万平方米以上 | 1万平方米以上至5万平方米 | 1万平方米及以下 | |
附建式人防(防护等级) | 四级及以上 | 五级及以上 | |||
特殊公共建筑 | 超限高层建筑抗震要求 | 抗震设防区特殊超限高层建筑 | 抗震设防区建筑高度100米及以下的一般超限高层建筑 | ||
技术复杂、有声、光、热、振动、视线等特殊要求 | 技术特别复杂 | 技术比较复杂 | |||
重要性 | 国家级经济、文化、历史、涉外等重点工作项目 | 省级经济、文化、历史、涉外等重点工程项目 |
“建设项目设计规模”和“民用建筑工程设计等级分类”应查不同的表格。
有些来自于征求意见稿,正式实施后再修改更新。
设计使用年限
国务院令 第279号 建设工程质量管理条例
第二十一条 ……设计文件应当符号国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。
建设[2000]146号 关于设计单位执行有关建设工程合理使用年限问题的通知
一、根据《建设工程质量管理条例》第二十一 条规定,凡在建设工程有关建设标准、规范中有合理使用年限规定的,设计单位必须在相关的设计文件中注明。
二、目前建设工程标准、规范中尚未制定合理使用年限规定的,或建设单位对建设工程的合理使用年限有特殊要求的,须由建设单位与设计单位签订合同时予以明确,并由设计单位在设计文件中注明。
1、常规
年限 | 条文 | 规范 |
---|---|---|
5 | 临时性结构 | GB50352-2019,3.2.1 GB50068-2018,3.2.1 GB55001-2021,2.2.2 |
25 | 易于替换的结构构件 | |
50 | 普通房屋和构筑物 | |
100 | 纪念性建筑和特别重要的建筑结构 |
GB55001-2021 工程结构通用规范
2.2.2 结构设计时,应根据工程的使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响等因素规定设计工作年限,并应符合下列规定:
1 房屋建筑的结构设计工作年限不应低于表2.2.2-1的规定;
类别 | 临时性建筑结构 | 普通房屋和构筑物 | 特别重要的建筑结构 |
---|---|---|---|
设计工作年限(年) | 5 | 50 | 100 |
2、防水
年限 | 条文 | 规范 | |
---|---|---|---|
屋面工程防水 | 20 | 2.屋面工程防水设计工作年限不应低于20 年; | GB55030-2022,2.0.2 |
倒置式屋面 | 20 | 倒置式屋面工程的防水等级应为I级,防水层合理使用年限不得少于20年。 | JGJ230-2010,3.0.1 |
地下工程防水 | ≮结构 | 1 地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限; | GB55030-2022,2.0.2 |
外墙防水 | 25 | ||
室内工程防水 | 25 | 3 室内工程防水设计工作年限不应低于25年; | GB55030-2022,2.0.2 |
非侵蚀性蓄水 | 10 | 5 非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。 | GB55030-2022,2.0.2 |
3、其它
年限 | 条文 | 规范 | |
---|---|---|---|
导光管采光系统 | 20 | 导光管采光系统主体结构的使用寿命不宜少于20年。 | JGJ/T 374-2015,3.0.4 |
太阳能热水系统 | 10 | 太阳能热水系统……中集热器、贮水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年。 | GB50364-2018 |
外墙外保温 | 25 | 在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。 | JGJ144-2019,3.0.8 |
岩棉薄抹灰外墙外保温工程 | 25 | 在正常使用和维护条件下,岩棉外保温工程的设计使用年限不应少于25年。 | JGJ480-2019-T, 3.1.9 |
幕墙 | 25 | JGJ 102-2003,12.1.1、5.1.6条文说明GB/T 21086-2007,5.2.1 | |
燃气管道 | 30 | 用户燃气管道设计工作年限不应小于30年。预埋的用户燃气管道设计工作年限应与该建筑设计工作年限一致。 | GB55009,5.3.2 |
待续
厚度
厚度 | 条文 | 规范 | |
---|---|---|---|
幕墙用单层铝板 | 2.5mm | JGJ 133-2001,3.3.10JG/T 331-2011,5.1.2 JGJ336-2016 |
GB55009-2021 燃气工程项目规范
5.3.2 用户 燃气管道设计工作年限不应小于30年。预埋的用户燃气管道设计工作年限应与该建筑设计工作年限一致。
DB33 1240-2021-T 建筑幕墙工程技术标准
1.0.3 在正常使用状态下, 建筑幕墙应具有良好的工作性能。建筑幕墙设计使用年限为25年。
JGJ336-2016 人造板材幕墙工程技术规范
3.4.4 幕墙用石材蜂窝板应符合现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定。面板石材为亚光面或镜面时,石材厚度宜为3mm~5mm;面板石材为粗面时,石材厚度宜为5mm~8mm。石材表面应涂刷符合现行行业标准《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T 973规定的一等品及以上要求的饰面型石材防护剂,其耐碱性、耐酸性宜大于80%。
JGJ133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范
5.5.1 用于石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm。
GB/T 21086-2007 建筑幕墙
7.2.1.5石材面板应符合表46的要求。
表46石材面板的弯曲强度、吸水率、最小厚度和单块面积要求
项目 | 天然花岗石 | 天然大理石 | 其他石材 | 其他石材 |
---|---|---|---|---|
(干燥及水饱和)弯曲强度标准值/MPa | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | 8.0≥f≥4.0 |
吸水率/ % | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
最小厚度/mm | ≥25 | ≥35 | ≥=35 | ≥40 |
单块面积/m² | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.0 |
幕墙用石材
举例 | 规范 |
---|---|
JC830.1-1998 | 干挂天然花岗石饰面建筑板材 |
GB18601-2009-T | 天然花岗石建筑板材 |
GB23453-2009-T | 天然石灰石建筑板材 |
JGJ133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范
3.2.1 幕墙石材宜选用火成岩, 石材吸水率应小于0.8%。
3.2.2 花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPa。
3.2.4 为满足等强度计算的要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
5.5.1 用于石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm。
GB/T 21086-2007 建筑幕墙
7.2.1 石材
7.2.1.1幕墙用石材宜选用花岗石,可选用大理石、石灰石、石英砂岩等。
7.2.1.2石材面板的性能应满足建筑物所在地的地理、气候、环境及幕墙功能的要求。执行标准参见本标准附录A,应符合其中A.5中相关标准的规定。
7.2.1.3幕墙选用的石材的放射性应符合GB/T6566中A级、B级和C级的要求。
7.2.1.4 石材面板弯曲强度标准值应符合表46的规定,应按照GB/T 9966.2的规定进行检测,宜参照本标准附录C的要求计算确定。
7.2.1.5石材面板应符合表46的要求。
表46石材面板的弯曲强度、吸水率、最小厚度和单块面积要求
项目 | 天然花岗石 | 天然大理石 | 其他石材 | |
---|---|---|---|---|
(干燥及水饱和)弯曲强度标准值/MPa | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | 8.0≥f≥4.0 |
吸水率/ % | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
最小厚度/mm | ≥25 | ≥35 | ≥35 | ≥40 |
单块面积/m² | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.5 | 不宜大于1.0 |
7.2.1.6弯曲强度标准值小于8.0MPa的石材面板,应采取附加构造措施保证面板的可靠性。
7.2.1.7在严寒和寒冷地区,幕墙用石材面板的抗冻系数不应小于0.8。
7.2.1.8石材表面宜进行防护处理。对于处在大气污染较严重或处在酸雨环境下的石材面板,应根据污染物的种类和污染程度及石材的矿物化学性质、物理性质选用适当的防护产品对石材进行保护。
岩石的种类 | 举例 | 条文 | 规范 |
---|---|---|---|
岩浆岩(火成岩) | 花岗石、大理石 | JC830.1-1998干挂天然花岗石饰面建筑板材GB18601-2009-T 天然花岗石建筑板材 | |
沉积岩 | 石灰石、石英砂岩 | GB23453-2009-T 天然石灰石建筑板材 | |
变质岩 |
本文最后更新:2024-09-14